| 応用基礎レベル (修了要件:学科による) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 対象 | 授業科目名 | 授業 | 単位数 | 授業方法 |
| 修学基礎 | 全学科 | 修学基礎A | 講義 | 2単位 | 対面 |
| 数理?データサイエンス?AI教育 | E学部 A学部 B学部 |
技術者のための数理Ⅰ | 講義 | 2単位 | 対面 |
| E学部 A学部 B学部 |
技術者のための数理Ⅱ | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| F学部 | 情報のための数学Ⅰ | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| F学部 | 情報のための数学Ⅱ | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| 全学科 | 線形代数学 | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| 全学科 | AI基礎 | 講義 | 1単位 | 対面 | |
| プロジェクトデザイン基礎教育 | 全学科 | プロジェクトデザインⅠ | 講義 | 2単位 | 対面 |
| 全学科 | プロジェクトデザインⅡ | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| 全学科 | プロジェクトデザイン実践 | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| 全学科 | ICT入門 | 講義 | 1単位 | 対面 | |
| 全学科 | データサイエンス入門 | 講義 | 1単位 | 対面 | |
| 専門教育 | EM | 機械応用プログラミングⅠ | 講義 | 2単位 | 対面 |
| EA | 数理モデルプログラミング | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| ER | プログラミング言語 | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| EL | 電気電子プログラミング演習 | 講義 | 3単位 | 対面 | |
| EP | プログラミングⅠ | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| FM | プログラミング入門 | 講義 | 1単位 | 対面 | |
| FM | プログラミングⅠ | 講義 | 1単位 | 対面 | |
| FS | プログラミング基礎 | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| FY | 心理学のためのプログラミングⅠ | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| BC | 化学コンピュータ演習 | 講義 | 2単位 | 対面 | |
| リベラルアーツ系 | EV/AA/BB | AIプログラミング入門 | 講義 | 1単位 | 対面 |
| 応用基礎レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 対象 | 授業科目名 | 授業 | 単位数 | 授業方法 |
| 数理?データサイエンス?AI教育 | 全学科 | データサイエンス基礎Ⅰ | 講義 | 1単位 | 対面 |
| 全学科 | データサイエンス基礎Ⅱ | 講義 | 1単位 | 対面 | |
| 全学科 | ビジネスデータサイエンス | 講義 | 1単位 | 対面?遠隔 | |
| プロジェクトデザイン基礎教育 | 全学科 | IoT基礎 | 講義 | 1単位 | 対面 |
| 全学科 | ネットワークセキュリティ | 講義 | 1単位 | 対面 | |
| 対象 | 科目名 | 学習内容(★☆:指定科目 無し:オプション科目) |
|---|---|---|
| 全学科 | ★修学基礎A | 大学の教育内容を理解するとともに、社会における自専攻の専門分野のつながりやデータサイエンス?AIの活用例を学習する。またPD教育を基盤とした各専門分野の課題解決事例?研究事例を通して、新たな価値創出の可能性を学習する。 |
| E学部 A学部 B学部 |
☆技術者のための数理Ⅰ | 関数と逆関数について学び、関数の極限について学習する。また、指数関数、対数関数、三角関数、逆三角関数の理解を深め、その計算に習熟することを目指す。 |
| FM/FS/FY | ☆技術者のための数理Ⅱ | 微分法の考え方を理解し、積?商?合成関数の微分法や逆関数の微分法を修得する。さらに、求積法の概念を理解し、基本的な関数の積分について学ぶ。 |