[5] 教育課程表
| 工学研究科 | |
|---|---|
| 心理科学研究科 | |
| イノベーションマネジメント研究科 |
大学院教育課程表
(金沢工業大学大学院学則 別表(1) 授業科目及び単位数(第22条関係))
工学研究科 機械工学専攻 博士前期課程
| 科目区分 | 授業科目名 | 必選区分 | 開講期及び単位数 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | |||||||
| 必修 | 選択 | 前 学 期 |
後 学 期 |
前 学 期 |
後 学 期 |
|||
| 専修科目 | モビリティ工学研究 | ○ | 12 | いずれか1科目を選択し、必修とする。 | ||||
| 動力?エネルギー工学研究 | ○ | 12 | ||||||
| 医療?ヘルスケア工学研究 | ○ | 12 | ||||||
| 生産システム工学研究 | ○ | 12 | ||||||
| マテリアルデザイン工学研究 | ○ | 12 | ||||||
| EARTH&SPACE環境機械工学研究 | ○ | 12 | ||||||
| 知的システム制御工学研究 | ○ | 12 | ||||||
| 関係科目 | 材料力学特論 | ○ | 1 | |||||
| 流体力学特論 | ○ | 1 | ||||||
| 熱力学特論 | ○ | 1 | ||||||
| 統合システムデザイン特論 | ○ | 2 | ||||||
| モデルベースデザイン特論 | ○ | 2 | ||||||
| AIロボティクス特論 | ○ | 1 |
||||||
| 制御工学特論 | ○ | 2 | ||||||
| 深層学習特論 | ○ | 1 | ||||||
| 飛行力学特論 | ○ | 1 | ||||||
| ジェットエンジン特論 | ○ | 1 | ||||||
| 自動車パワートレイン特論 | ○ | 1 | ||||||
| 位置姿勢制御特論 | ○ | 1 | ||||||
| ドローン設計特論 | ○ | 1 | ||||||
| 飛行制御特論 | ○ | 1 | ||||||
| 自動運転設計特論 | ○ | 1 | ||||||
| 熱機関特論 | ○ | 1 | ||||||
| エネルギー変換工学特論 | ○ | 1 | ||||||
| エネルギーマネジメント特論 | ○ | 1 | ||||||
| 再生可能エネルギー特論 | ○ | 1 | ||||||
| エネルギー供給システム特論 | ○ | 1 | ||||||
| 生体信号計測特論 | ○ | 1 | ||||||
| 生体材料特論 | ○ | 1 | ||||||
| 生体力学特論 | ○ | 1 | ||||||
| 生体応用モビリティ特論 | ○ | 1 | ||||||
| 支援機器デザイン特論 | ○ | 1 | ||||||
| 工学のための解剖学 | ○ | 1 | ||||||
| 工学のための生理学 | ○ | 1 | ||||||
| 先端切削加工学特論 | ○ | 1 | ||||||
| 振動応用工学特論 | ○ | 1 | ||||||
| 先進射出成形特論 | ○ | 1 | ||||||
| 先端塑性加工特論 | ○ | 1 | ||||||
| 超精密研磨プロセス特論 | ○ | 1 | ||||||
| アディティブ?マニュファクチャリング特論 | ○ | 1 | ||||||
| スマートマニュファクチャリング特論 | ○ | 1 | ||||||
| 工作機械の知能化技術特論 | ○ | 1 | ||||||
| 機能性金属材料特論 | ○ | 1 | ||||||
| 極限環境材料特論 | ○ | 1 | ||||||
| 複合材料力学特論 | ○ | 1 | ||||||
| ファインセラミックス特論 | ○ | 1 | ||||||
| 計算材料学特論 | ○ | 1 | ||||||
| ロケットエンジン特論 | ○ | 1 | ||||||
| 革新飛翔体特論 | ○ | 1 | ||||||
| 環境表面工学特論 | ○ | 1 | ||||||
| 海洋機械工学特論 | ○ | 1 | ||||||
| ロボット制御特論 | ○ | 1 | ||||||
| システム同定特論 | ○ | 1 | ||||||
| 確率ロボティクス特論 | ○ | 1 | ||||||
| 強化学習特論 | ○ | 1 | ||||||
| 最適制御特論 | ○ | 1 | ||||||
