入試案内
Admission
令和5年度入試データ
入試結果(都道府県別?ブロック別?男女別)
都道府県別 志願?合格?入学者数?特別奨学生数
単位:人 令和5年5月1日現在
ブロック | 県名 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 特別奨学生数 | 在学者数 | 卒業者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェロー | メンバー | |||||||
北海道 | 北海道 | 105 | 75 | 14 | 62 | 1,431 | ||
東北 | 青森 | 21 | 19 | 7 | 35 | 412 | ||
岩手 | 12 | 12 | 4 | 17 | 230 | |||
宮城 | 73 | 55 | 10 | 1 | 33 | 364 | ||
秋田 | 19 | 18 | 3 | 1 | 29 | 496 | ||
山形 | 75 | 55 | 28 | 85 | 630 | |||
福島 | 52 | 40 | 8 | 28 | 472 | |||
関東 | 茨城 | 49 | 32 | 14 | 38 | 593 | ||
栃木 | 36 | 28 | 10 | 37 | 466 | |||
群馬 | 152 | 125 | 42 | 2 | 1 | 146 | 1,120 | |
埼玉 | 39 | 27 | 8 | 2 | 36 | 373 | ||
千葉 |