入試案内
Admission
出願状況
一般試験A
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 86 |
| 環境デザイン創成学科 | 27 | |
| 威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 184 |
| 心理情報デザイン学科 | 59 | |
| 情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 373 |
| 知能情報システム学科 | 167 | |
| ロボティクス学科 | 57 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 130 |
| 生命?応用バイオ学科 | 195 | |
| 威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 296 |
| 先進機械システム工学科 | 33 | |
| 航空宇宙工学科 | 60 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 66 | |
| 電子情報システム工学科 | 119 | |
| 環境土木工学科 | 75 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 206 |
| 建築デザイン学科 | 117 | |
| 合計 | 2,250 | |
令和8年1月26日 最終
一般試験A 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
大学入学共通テスト利用A
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 58 |
| 環境デザイン創成学科 | 38 | |
| 威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 129 |
| 心理情報デザイン学科 | 47 | |
| 情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 280 |
| 知能情報システム学科 | 155 | |
| ロボティクス学科 | 66 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 125 |
| 生命?応用バイオ学科 | 158 | |
| 威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 241 |
| 先進機械システム工学科 | 61 | |
| 航空宇宙工学科 | 71 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 61 | |
| 電子情報システム工学科 | 132 | |
| 環境土木工学科 | 76 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 159 |
| 建築デザイン学科 | 142 | |
| 合計 | 1,999 | |
令和8年1月26日 最終
大学入学共通テスト利用A 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
一般試験A?共通テストプラス(科目高得点型)
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 24 |
| 環境デザイン創成学科 | 9 | |
| 威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 42 |
| 心理情報デザイン学科 | 23 | |
| 情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 117 |
| 知能情報システム学科 | 62 | |
| ロボティクス学科 | 22 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 34 |
| 生命?応用バイオ学科 | 57 | |
| 威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 91 |
| 先進機械システム工学科 | 25 | |
| 航空宇宙工学科 | 23 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 21 | |
| 電子情報システム工学科 | 39 | |
| 環境土木工学科 | 27 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 67 |
| 建築デザイン学科 | 47 | |
| 合計 | 730 | |
令和8年1月26日 最終
一般試験A?共通テストプラス(科目高得点型) 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
一般試験A?共通テストプラス(大学院進学)
| 学部 | 学科 | 志願者数 |
|---|---|---|
| 情報デザイン学部 | 経営情報学科 | 1 |
| 環境デザイン創成学科 | 0 | |
| 威廉希尔中文网站情報学部 | 威廉希尔中文网站情報学科 | 2 |
| 心理情報デザイン学科 | 8 | |
| 情報理威廉希尔中文网站 | 情報工学科 | 11 |
| 知能情報システム学科 | 6 | |
| ロボティクス学科 | 3 | |
| バイオ?化学部 | 環境?応用化学科 | 5 |
| 生命?応用バイオ学科 | 9 | |
| 威廉希尔中文网站 | 機械工学科 | 12 |
| 先進機械システム工学科 | 6 | |
| 航空宇宙工学科 | 3 | |
| 電気エネルギーシステム工学科 | 4 | |
| 電子情報システム工学科 | 7 | |
| 環境土木工学科 | 1 | |
| 建築学部 | 建築学科 | 9 |
| 建築デザイン学科 | 5 | |
| 合計 | 92 | |
令和8年1月26日 最終
一般試験A?共通テストプラス(大学院進学) 出願情報登録受付期間
1月8日(木)~1月22日(木)
お問い合わせ
- 金沢工業大学 入試センター
-
〒921-8501 石川県野々市市扇が丘7-1MAP
TEL:076-248-0365 / FAX:076-294-1327
E-Mail:nyusi@kanazawa-it.ac.jp
